SATIR S1 – Cameră de Termoviziune Smart cu Android | Cameră Infraroșu Profesională
Marcă: SATIR Cod: SIR25001
- Livrare gratuită la comenzi peste 500 lei.
- Retur în 30 de zile, banii înapoi.
- Plată cu cardul, ramburs sau în rate (TBI Bank, BT).
Caracteristici
| Rezoluție termică | 256 × 192 pixeli (49.152 puncte termice pentru detalii ridicate) |
|---|---|
| Cameră vizuală | 48 MP + cameră de adâncime 8 MP |
| Interval măsurare temperatură | –20 °C până la +550 °C |
| Precizie | ±2 °C sau ±2 % din valoare |
| Dimensiune pixel IR | 12 μm |
| Unghi vizualizare | 55,6° × 42° |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon, platformă 5G performantă |
| Memorie | 8 GB RAM + 256 GB stocare internă |
| Ecran | 6,57” FHD+ (2520×1080), tactil, cu protecție Gorilla Glass |
| Baterie | 5.000 – 5.500 mAh, încărcare rapidă QC4.0 |
| Sistem de operare | Android 13, actualizări OTA |
| Conectivitate | 5G / 4G / Wi-Fi / Bluetooth 5.1 / GPS / GLONASS / Beidou |
| Carcasă | certificare IP68 – rezistentă la apă, praf și șocuri |
| Moduri de imagine | IR, Vizibil (RGB), Fuzionat (IR + Vizibil) |
| Construcții | detectarea punților termice, pierderilor de căldură, infiltrațiilor și zonelor slab izolate |
| Industrie | diagnosticarea echipamentelor electrice, verificarea motoarelor și tablourilor |
| HVAC | localizarea scurgerilor, monitorizarea eficienței instalațiilor termice |
| Agricultură | monitorizarea culturilor, controlul temperaturii în solarii și ferme |
| Securitate și supraveghere | vizualizare în infraroșu pe timp de noapte sau în condiții dificile |
| Cod produs | SIR25001 |
| Marcă | SATIR |
Descriere
Cameră de Termoviziune Smart SATIR S1 – performanță, precizie și tehnologie Android
SATIR S1 este o cameră de termoviziune inteligentă de ultimă generație, creată pentru profesioniști care au nevoie de măsurători termice rapide, precise și fiabile. Cu un design robust, ecran mare Full HD și platformă Android 13, această cameră îmbină performanța termografică cu funcționalitatea unui smartphone modern.
Ideală pentru inspecții termice în construcții, domeniul industrial, instalații HVAC, agricultură sau mentenanță predictivă, SATIR S1 oferă o imagine clară, culori termice realiste și posibilitatea de analiză directă în teren.
Caracteristici principale
Aplicații recomandate
- Construcții: detectarea punților termice, pierderilor de căldură, infiltrațiilor și zonelor slab izolate
- Industrie: diagnosticarea echipamentelor electrice, verificarea motoarelor și tablourilor
- HVAC: localizarea scurgerilor, monitorizarea eficienței instalațiilor termice
- Agricultură: monitorizarea culturilor, controlul temperaturii în solarii și ferme
- Securitate și supraveghere: vizualizare în infraroșu pe timp de noapte sau în condiții dificile
Avantaje competitive
- Dispozitiv hibrid – cameră termică + cameră digitală + smartphone Android
- Interfață intuitivă, ușor de utilizat chiar și pentru începători
- Calitate excelentă a imaginii termice, cu precizie de măsurare ridicată
- Stocare mare și posibilitatea de partajare rapidă a imaginilor sau videoclipurilor prin aplicații Android
- Construcție robustă, potrivită pentru utilizare în teren, condiții industriale sau medii dificile
Specificații tehnice
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Rezoluție detector IR | 256 × 192 pixeli |
| Interval temperatură | –20 °C … +550 °C |
| Precizie | ±2 °C sau ±2 % |
| Dimensiune pixel | 12 µm |
| Cameră vizibilă | 48 MP |
| Cameră de adâncime | 8 MP |
| Ecran | 6,57” FHD+ 2520×1080 |
| Memorie | 8 GB RAM / 256 GB ROM |
| Baterie | 5000–5500 mAh, QC4.0 |
| Conectivitate | 5G, Wi-Fi, BT 5.1, GPS |
| Protecție | IP68, rezistent la șocuri |
| OS | Android 13 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon |
| Moduri imagine | IR / Vizibil / Fuzionat |
Pachetul conține
- Cameră de termoviziune SATIR S1
- Cablu USB-C
- Încărcător rapid
- Manual de utilizare
- Husă de protecție
Garanție și service
Produsul beneficiază de garanție 24 de luni și suport tehnic prin EcoRope SRL.